Due to the fact that logging my food on this site is taking too much time, I’m attempting to fix it by implementing a new feature which will calculate my entries.
This is not to say I haven’t been bad or good. Just that the easier the site is to use the more I will use it.
Stay tuned.
And Eatin’ BIG. OK, I’m gonna try to be good, we’ll see how that goes.
20080214
Food Journal
| Food | Calories | Fat | Protein | Carbs | Time | Meal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oatmeal (1/4 Cup) | 75 | 1.5g | 2.5g | 13.5g | 7:45 | 1st |
| Brown Sugar (2 tsp) | 30 | 0g | 0g | 8g | 7:45 | 1st |
| Pure Protein Shake (Worldwide) | 160 | 1g | 35g | 2g | 1:00 | 2nd |
| Tuna | 90 | 1g | 20g | 1g | 2:00 | 3rd |
| Light Miracle Whip (2 tsp) | 40 | 3g | 0g | 4g | 2:00 | 3rd |
| hi-ball energy drink | 10 | 0g | 1g | 0g | 2:00 | 3rd |
| Total: | - | - |
Supplements:
Daily Vitamin: Check
Glucosamine: Check
Fish Oil: Check
Workout: 45 Minutes with Trainer. (Corina)
20080213
Food Journal
| Food | Calories | Fat | Protein | Carbs | Time | Meal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oatmeal (1/4 Cup) | 75 | 1.5g | 2.5g | 13.5g | 7:45 | 1st |
| Brown Sugar (2 tsp) | 30 | 0g | 0g | 8g | 7:45 | 1st |
| Subway 6" Turkey and Ham (w/ Mustard) | 280 | 5g | 20g | 47g | 11:45 | 2nd |
| Subway 6" Turkey and Ham (w/ Mustard) | 280 | 5g | 20g | 47g | 3:30 | 3rd |
| Salmon (Baked) 3oz | 40 | 3g | 0g | 4g | 18:00 | 4th |
| Wild Rice (1/2 Cup) | 10 | 0g | 1g | 0g2 | 18:00 | 4th |
| Milk (8oz) | 80 | 0g | 8g | 12g | 18:00 | 4th |
| Cocktail | 206 | 0g | 0g | 0g | 21:00 | - |
| Crackers and Peanut Butter | 280 | 16g | 8g | 30g | 21:00 | - |
| Total: | - | - |
Daily Vitamin: Check
Workout: Off day
Well sometimes it’s just better if you don’t keep track.
Let’s just say we had Pizza and other health foods and leave it at that.
20080209
Food Journal
| Food | Calories | Fat | Protein | Carbs | Time | Meal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thoms 100 Calorie English Muffin | 100 | 1g | 4g | 24g | 8:15 | 1st |
| Mild Shredded Cheddar (1/4 cup) | 55 | 4.5g | 3.5 | .5g | 8:15 | 1st |
| Smart Balance (1+ Tbsp) | 90 | 10g | 0g | 0g | 8:15 | 1st |
| Orange Juice - Some Pulp (1 Cup) | 110 | 0g | 2g | 26g | 8:15 | 1st |
| Peanut Butter and Jelly Sandwich | 500 | 10g | 10g | 62g | 12:00 | 2nd |
| Chips and Salsa | 180 | 6g | 5g | 30g | 12:00 | 2nd |
| Mahi Mahi Tuna (3oz) | 89 | 1g | 19g | 9g | 18:15 | 3rd |
| Glass of Red Wine x2 | 204 | 0g | 0g | 6g | 18:15 | 3rd |
| Shrimp & Scallops (2oz) | 100 | 2g | 36g | 0g | 18:15 | 3rd |
| Wild Rice and Green Beans | 205 | 1.5g | 7g | 39g | 18:15 | 3rd |
| 1/2 Box Good & Plenty | 170 | 0g | 0g | 43g | 20:15 | 4th |
| Total: | 1803 | 36g | 86.5g | 239.5g | - | - |
Daily Vitamin: Check
Workout: 3 Hours solid of Cardio with a 9 and 10-year-old at the Water Park of America.
20080208
Food Journal
| Food | Calories | Fat | Protein | Carbs | Time | Meal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oatmeal (1/4 Cup) | 75 | 1.5g | 2.5g | 13.5g | 7:45 | 1st |
| Brown Sugar (2 tsp) | 30 | 0g | 0g | 8g | 7:45 | 1st |
| Nuts and Fruit (1.5 oz) | 200 | 12g | 8g | 18g | 10:30 | 2nd |
| Grilled Chicken Gyro (w/ hummus loaded with veggies) | 395 | 10g | 19g | 51g | 12:30 | 3rd |
| Side Salad (Greens [no iceberg], greek olive, tomatoes) | 50 | 3.5g | 2g | 2g | 12:30 | 3rd |
| Pasta, Sticky rice and Shrimp | 600 | 14g | 12g | 80g | 18:30 | 4th |
| Glass of Red Wine | 102 | 0g | 0g | 3g | 18:30 | 4th |
| Popcorn (cooked in peanut oil, seasoned with salt and very small amount of butter) | 362 | 8g | 10.7g | 61g | 20:00 | 5th |
| Total: | 1814 | 49g | 54.2g | 236.5g | - | - |
Workout: Off Day ? ? ?
Daily Vitamin: Check
20080207
Food Journal
| Food | Calories | Fat | Protein | Carbs | Time | Meal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oatmeal | 150 | 3g | 5g | 27g | 7:45 | 1st |
| Banana | 200 | 1g | 2g | 51g | 7:45 | 1st |
| Zucchini bread with cranberries. | 130 | 5g | 2g | 20g | 10:00 | 2nd |
| Chips and Salsa | 180 | 6g | 5g | 30g | 12:45 | 3rd |
| 1 Baja Sol Taco (No cheese, corn tortilla) | 135 | 3g | 15g | 16g | 12:45 | 3rd |
| Minute Maid Light | 10 | 0g | 0g | 0g | 12:45 | 3rd |
| 2 Baja Sol Taco (No cheese, corn tortilla) | 270 | 6g | 30g | 32g | 13:30 | 3rd |
| Honey O's Cereal | 120 | 1.5g | 2g | 24g | 19:50 | 4th |
| Skim Milk (8oz) | 80 | 0g | 9g | 12g | 19:50 | 4th |
| Total: | 1275 | 25.5 | 70 | 212 | - | - |
Ate a little badly for lunch. But it was goodly.
Daily Vitamin: Check
Workout: 45 Minutes with Trainer (Corina)
Goal for this weekend is one day cardio on Sunday. We’ve got a 9 and 10 year old coming to our house this weekend and we’re gonna take them to the water park. That should count for some cardio.
20080206
Food Journal
| Food | Calories | Fat | Protein | Carbs | Time | Meal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oatmeal | 150 | 3g | 5g | 27g | 7:45 | 1st |
| Banana | 200 | 1g | 2g | 51g | 7:45 | 1st |
| 1/2 Turkey on Whole Grain | 200 | 4g | 5g | 25g | 11:50 | 2nd |
| Skim Milk (10oz) | 110 | 0g | 11g | 16g | 11:50 | 2nd |
| Baked Lays | 130 | 1.5g | 2g | 26g | 11:50 | 2nd |
| 1/2 Turkey on Whole Grain | 200 | 4g | 5g | 25g | 14:15 | 3rd |
| Skim Milk (10oz) | 110 | 0g | 11g | 16g | 14:15 | 3rd |
| Baked Red Snapper, Tilapia and Shrimp | 500 | 8g | 30g | 60g | 19:00 | 4th |
| Total: | 1600 | 21g | 51g | 246g | - | - |
Daily Multi-Vitamin:
Workout: Off Day
20080205
Food Journal
| Food | Calories | Fat | Protein | Carbs | Time | Meal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oatmeal | 150 | 3g | 5g | 27g | 07:30 | 1st |
| Banana | 200 | 1g | 2g | 51g | 07:30 | 1st |
| Raisins | 130 | 0g | 2g | 33g | 12:50 | 2nd |
| Crystal Light Lemonade (16oz) | 10 | 0g | 0g | 2g | 12:50 | 2nd |
| 6" Subway Turkey & Ham | 300 | 5g | 20g | 47g | 13:30 | 2nd |
| Peanuts (56g) | 330 | 29g | 15g | 9g | 15:30 | 3rd |
| Salmon | 80 | 3g | 11g | 10g | 17:45 | 4th |
| Chips (Baked) and Salsa | 150 | 2g | 5g | 20g | 17:45 | 4th |
| Talapia and Asparagus baked in Olive Oil | 400 | 9g | 23g | 40g | 19:00 | 5th |
| Total: | 1750 | 52g | 78g | 239g |
Daily Multi-Vitamin: Check
Workout: 45 Minutes with Trainer (Corina)
New Diet Plan: See Client Profile in Right Menu.
Vital Stats Updated.